Riba
Cikakken kewayon farko na UTL 1000vSifofin Samfura
l 1000V
l Kyakkyawan aiki
l Barga aiki
l Sauƙi don shigar
Tsarin gwajin sashe na ƙarshe
l Kayan haɗi masu arziki don biyan buƙatun lokatai daban-daban
BAYANIN KAYAYYAKI
| Kayayyakin samfur | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Zane-zanen Wayoyi | ||
| Rarraba Samfura | Tashar kai tsaye | Tashar ƙasa |
| Nau'in Samfuri | Nau'in sukuroriToshe na Tashar | Nau'in Sukurori Na Tashar Toshe |
| Jerin Samfura | UUT | UUT |
| Lambar Haɗawa | 2 | 2 |
| Masana'antu | Masana'antar Wutar Lantarki Injiniyan masana'antu sarrafa tsari Ininiyan inji Masana'antar layin dogo | Masana'antar Wutar Lantarki Injiniyan masana'antu sarrafa tsari Ininiyan inji Masana'antar layin dogo |
| Mai Yiwuwa | 1 | 1 |
| Bayanan wayoyi | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Tsawon Tsire-Tushe | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Sashen giciye mai ƙarfi na jagora | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Sashen giciye mai sassaucin jagora | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Mafi ƙarancin ƙarfin wayoyi na waya ɗaya | 0.2 | 0.2 |
| Matsakaicin ƙarfin wayoyi na waya mai zare ɗaya | 4 | 4 |
| Mafi ƙarancin ƙarfin wayoyi masu igiyoyi da yawa | 0.2 | 0.2 |
| Matsakaicin ƙarfin wayoyi masu igiyoyi da yawa | 4 | 4 |
| Hanyar layin da ke shigowa | Shigar da Kebul na Gefe | Shigar da Kebul na Gefe |
| Faɗi (mm) | 5.2 | 5.2 |
| Tsawo (mm) | 47.7 | 47.7 |
| Zurfi (mm) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| Sigogi na IEC | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 8kV | 8kV |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 1000 | |
| Matsayin halin yanzu | 24 |
| Sigogi na UL | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | ||
| Matsayin halin yanzu |
| Bayanin kayan aiki | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Launi | Launin toka | Rawaya da Kore |
| Ƙimar ƙona wuta | V0 | V0 |
| Matsayin gurɓatawa | 3 | 3 |
| Rukunin kayan rufi | I | I |
| Kayan Rufewa | PA66 | PA66 |
| Ma'auni da Ka'idoji | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Haɗin kai ya dace da ƙa'idodi | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |